
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.1667 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7183292 ] 的評論:騷( 2023-09-09 21:52:16 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4761700 ] 浩偉 的評論:( 2023-09-09 09:37:24 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5352491 ] 來玩喔 的評論:什麼也不會干,浪費點數!( 2023-09-02 08:38:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1551359 ] 修竹竿 的評論:真棒的美女( 2023-09-01 22:34:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7156021 ] beibei 的評論:迷人可愛( 2023-08-17 11:51:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6562523 ] 那個台灣人 的評論:很是害羞, 也很可愛∼( 2023-08-17 00:55:57 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-26 | 13:09 | 13:11 | 2 分鐘 |
2 | 2023-09-25 | 15:15 | 15:25 | 10 分鐘 |
3 | 12:57 | 13:19 | 21 分鐘 | |
4 | 11:22 | 11:26 | 4 分鐘 | |
5 | 11:08 | 11:11 | 3 分鐘 | |
6 | 10:48 | 11:05 | 18 分鐘 | |
7 | 2023-09-24 | 09:04 | 09:21 | 18 分鐘 |
8 | 08:22 | 08:47 | 25 分鐘 | |
9 | 2023-09-23 | 11:46 | 12:07 | 21 分鐘 |
10 | 09:17 | 09:33 | 16 分鐘 | |
11 | 08:02 | 08:37 | 36 分鐘 | |
12 | 2023-09-22 | 15:58 | 16:15 | 17 分鐘 |
13 | 15:38 | 15:50 | 12 分鐘 | |
14 | 15:30 | 15:31 | 0 分鐘 | |
15 | 15:11 | 15:20 | 9 分鐘 | |
16 | 2023-09-21 | 16:26 | 16:48 | 22 分鐘 |
17 | 16:15 | 16:18 | 4 分鐘 | |
18 | 15:19 | 15:19 | 0 分鐘 | |
19 | 14:30 | 14:41 | 11 分鐘 | |
20 | 14:03 | 14:19 | 16 分鐘 | |
21 | 13:57 | 14:00 | 3 分鐘 | |
22 | 12:57 | 13:49 | 52 分鐘 | |
23 | 11:24 | 11:44 | 20 分鐘 | |
24 | 09:48 | 11:11 | 83 分鐘 | |
25 | 08:49 | 09:46 | 57 分鐘 | |
26 | 08:08 | 08:38 | 30 分鐘 | |
27 | 07:31 | 07:34 | 3 分鐘 | |
28 | 07:02 | 07:17 | 15 分鐘 | |
29 | 2023-09-20 | 21:39 | 22:40 | 61 分鐘 |
30 | 19:52 | 20:42 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784534.mwe072.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
